品质创造未来,细节赢得依赖,洞察行业趋势,探索发展新机遇
| 技术参数 | ||
| 型号 | ZBZ400AM | ZBZ400BM |
| 测试方法 | 质量法 | 质量法 |
| 显示方式 | 彩色液晶屏 | 触摸屏 |
| 切割装置 | 手自动切料一体 | |
| 砝码加载 | 手动 | |
| 温度控制范围 | 100~450℃ | |
| 温度误差 | ±0.5℃ | |
| 波动 | ±1℃ | |
| 时间分辨率 | 0.1S | |
| 加料后料筒温度恢复时间 | ≤4min | |
| 电脑输出 | 可连接 | |
| 口模内径 | 碳钨钢 Φ2.095±0.005㎜ | |
| 料筒内径 | 进口哈氏合金Φ9.550±0.025㎜ | |
| 负荷准确度 | ±0.5% | |
| 组合负荷 | 325g,1200g,2160g,3800g,5000g,10000g,12000g,21600g | |
| 国内标准样品(PE)试验 |
重复精度≤2% 准确度≤5% |
|
| 测定范围 | 0.1~100g/10min | |
| 主机电源 | 交流单相220±10% 50Hz 1.5kW | |
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | 约550㎜×430㎜×730㎜ | |
| 工作环境要求 |
室温控制范围:10℃~40℃;相对湿度≤80%。 周围无震动、无腐蚀性介质的环境中;基础稳固,水平放置;周围空气无强对流 |
|